消费品市场
运行主要指标
2009 年度
&nbs
p;
单位:亿元
| 指 标 | 8月 | |||
| 本月 | 同比% | 累计 | 同比% | |
| 社会消费品零售总额 | 204.51 | 19.5 | 1679.86 | 18.9 |
| 1、市 | 132.93 | 19.5 | 1126.50 | 19.0 |
| 县 | 35.73 | 19.3 | 282.14 | 19.8 |
| 县以下 | 35.85 | 19.9 | 271.22 | 17.7 |
| 2、批发业 | 35.60 | 14.0 | 287.60 | 18.3 |
| 零售业 | 141.94 | 21.0 | 1176.51 | 19.0 |
| 餐饮业 | 23.56 | 20.1 | 188.44 | 20.0 |
| 其 他 | 3.40 | 16.8 | 27.32 | 14.9 |
| 居民消费价格指数 | 99.8 | 100.2 | 0.2 | |
| 城市 | 99.4 | 99.6 | -0.4 | |
| 农村 | 101.0 | 101.7 | 1.7 | |
| 食品类 | 102.0 | 101.3 | 1.3 | |
| 娱乐教育文化用品及服务 | 97.7 | 97.9 | -2.1 | |
| 居住 | 97.5 | 99.8 | -0.2 | |
| 商品零售价格指数 | 99.2 | 99.7 | -0.3 | |
| 城市 | 99.2 | 99.7 | -0.3 | |
| 农村 | 99.1 | 99.8 | -0.2 | |
各
市(区)社会消费品零售总额完成情况
2009年度 单位:亿元
| 单 位 | 目标任务 | 1-8月 | 增长(%) | 进度(%) |
| 西安市 | 1340.0 | 859.03 | 18.9 | 64.11 |
| 铜川市 | 41.0 | 27.65 | 18.8 | 67.44 |
| 宝鸡市 | 270.0 | 178.42 | 18.8 | 66.08 |
| 咸阳市 | 258.0 | 166.90 | 18.9 | 64.69 |
| 渭南市 | 178.0 | 114.81 | 19.2 | 64.50 |
| 汉中市 | 124.0 | 82.35 | 19.1 | 66.41 |
| 安康市 | 89.0 | 60.22 | 19.0 | 67.66 |
| 商洛市 | 68.4 | 43.81 | 18.9 | 64.05 |
| 延安市 | 85.0 | 56.59 | 19.0 | 66.58 |
| 榆林市 | 135.0 | 85.62 | 19.0 | 63.42 |
| 杨 凌 | 6.6 | 4.46 | 18.8 | 67.58 |

