|
|
|
|
| |
| 子长马铃薯颗粒全粉及复合薯片生产线项目简介 |
| 2009-04-28 |
| |
|
没有图片 |
建设年产马铃薯颗粒全粉2880吨,复合署片2520吨的生产线。
|
|
| *所属行业 | 农林牧渔 |
| *项目实施国家/地区 | 中国 陕西 |
| *投资总额 | 9072万元 |
| *合作方式 | 独资,合资,合作 |
| *市场经济效益分析 | 马铃薯颗粒全粉市场需求量达7000吨/年,年市场预测需求量9000吨,市场潜量为12000吨/年左右。项目建成投产后,年可实现销售收入13260.6万元,利润总额3686.3万元,销售税金及附加1410万元。投资回收期3.7年。
|
|
| *招商机构 | 子长县薯类开发总公司 |
| *招商机构概况 | |
| *招商机构通信地址 | 陕西省子长县迎宾路河东街 717300 |
| *招商机构联系方式 | 联系人 强月合 电话 13630246201
|
|
|